Presenta aquí tu solicitud de información
Ejerce tus derechos ARCO
Consulta aqui la información pública
Ingresa a Plataforma Nacional
Centro de atención telefónica
Sistema de registro de denuncias
Sistema de certificación
Inicio   : :  Solicitudes de Información por tipo
Solicitudes de Información por tipo 2018
Ente IP AD R C O Total

Total
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Solicitudes de Información por tipo 2017
Ente IP AD R C O Total
Poder Ejecutivo 10183 509 7 5 3 10707
Poder Legislativo 730 3 0 1 0 734
Poder Judicial 660 11 0 1 1 673
Ayuntamientos 13774 285 1 3 2 14065
Organismos Autónomos 3669 51 2 4 3 3729
Partidos Políticos 624 3 0 5 1 633
Sindicatos 381 5 0 0 0 386
Fideicomisos 8 0 0 0 0 8
Personas Jurídicas Colectivas 10 1 0 1 0 12

Total 30039 868 10 20 10 30947
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Solicitudes de Información por tipo 2016
Ente IP AD R C O Total
Poder Ejecutivo 7317 371 10 7 3 7708
Poder Legislativo 631 8 0 0 0 639
Poder Judicial 605 9 0 0 1 615
Ayuntamientos 17186 275 2 9 3 17475
Organismos Autónomos 1916 70 0 1 2 1989
Partidos Políticos 240 1 0 0 1 242
Sindicatos 120 0 0 0 0 120
Fideicomisos 17 0 0 0 0 17
Personas Jurídicas Colectivas 14 0 0 0 0 14

Total 28046 734 12 17 0 28819
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Solicitudes de Información por tipo 2015
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 5589 656 9 10 6 6270
PODER LEGISLATIVO 297 31 0 1 0 329
PODER JUDICIAL 287 53 0 2 0 342
AYUNTAMIENTOS 8020 844 16 7 8 8895
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1033 254 4 1 6 1298

Total 15226 1838 29 21 20 17134
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Solicitudes de Información por tipo 2015
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 5589 656 9 10 6 6270
PODER LEGISLATIVO 297 31 0 1 0 329
PODER JUDICIAL 287 53 0 2 0 342
AYUNTAMIENTOS 8020 844 16 7 8 8895
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1033 254 4 1 6 1298

Total 15226 1838 29 21 20 17134
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Solicitudes de Información por tipo 2014
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 6144 606 5 11 2 6768
PODER LEGISLATIVO 335 28 0 0 0 363
PODER JUDICIAL 391 43 2 5 2 443
AYUNTAMIENTOS 8135 629 7 3 7 8781
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 927 164 3 0 1 1095

Total 15932 1470 17 19 12 17450
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Solicitudes de Información por tipo 2013
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 4933 434 5 2 4 5378
PODER LEGISLATIVO 329 28 0 0 1 358
PODER JUDICIAL 233 38 0 1 0 272
AYUNTAMIENTOS 10377 1037 4 1 6 11425
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1759 97 1 1 1 1859

Total 17631 1634 10 5 12 19292
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Solicitudes de Información por tipo 2012
Ente IP AD R C O Total
PODER EJECUTIVO 4569 246 1 2 1 4819
PODER LEGISLATIVO 480 13 0 0 0 493
PODER JUDICIAL 290 22 0 0 0 312
AYUNTAMIENTOS 7569 401 8 0 3 7981
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1587 72 3 1 0 1663

Total 14495 754 12 3 4 15268
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      R = Rectificación     C = Cancelación     O = Oposición
Solicitudes de Información por tipo 2011
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 4859 96 7 4962
PODER LEGISLATIVO 381 5 0 386
PODER JUDICIAL 890 12 1 903
AYUNTAMIENTOS 11627 335 5 11967
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1088 37 2 1127

Total 18845 485 15 19345
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Solicitudes de Información por tipo 2010
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 4489 122 3 4614
PODER LEGISLATIVO 334 6 1 341
PODER JUDICIAL 287 23 0 310
AYUNTAMIENTOS 10981 375 9 11365
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 988 34 2 1024

Total 17079 560 15 17654
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Solicitudes de Información por tipo 2009
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 3791 77 5 3873
PODER LEGISLATIVO 353 2 0 355
PODER JUDICIAL 183 11 0 194
AYUNTAMIENTOS 8807 250 5 9062
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 774 25 1 800

Total 13908 365 11 14284
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Solicitudes de Información por tipo 2008
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 4115 223 1 4339
PODER LEGISLATIVO 97 0 0 97
PODER JUDICIAL 46 2 0 48
AYUNTAMIENTOS 3923 169 1 4093
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 182 8 1 191

Total 8363 402 3 8768
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Solicitudes de Información por tipo 2007
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 1628 50 0 1665
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 0
AYUNTAMIENTOS 1253 61 0 1313
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 73 3 0 76

Total 2954 114 0 3054
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Solicitudes de Información por tipo 2006
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 361 7 0 368
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 0
AYUNTAMIENTOS 240 51 0 291
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 14 0 0 14

Total 615 58 0 673
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
Solicitudes de Información por tipo 2005
Ente IP AD MD Total
PODER EJECUTIVO 321 2 0 323
PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0
PODER JUDICIAL 0 0 0 0
AYUNTAMIENTOS 234 8 3 245
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 4 0 0 4

Total 559 10 3 572
IP = Información Pública      AD = Acceso a Datos      MD = Modificación de Datos
REDES SOCIALES
INTRANET


Calle de Pino Suárez sin número, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Tel: 01 (722) 226 1980